采用名牌膨脹閥作為節流元件,可根據負荷靈活調節冷媒流量,使機組運轉更為合理,更加節能;
采用進口往復式渦旋式壓縮機,運行平穩,可靠性高
采用內螺紋銅管和親水性翅片,冷媒通過時與空氣的交換更充分;
采用名牌微電腦自控制系統,液晶顯示,具有自動設定運行模式,多充保護,故障自診斷,全自動開關等功能
成形鋼結構框架,內貼吸音保溫材料,防凝霜,防漏風
防爆針對性強,更穩定
適用于水源缺乏或不適宜安裝冷卻塔條件的地區
防爆標志:Exdmib IIB T4或Exdmib IICBT3(帶輔助電加熱)
型號項目 | 室內機組 | 制冷系統 | 室外機組 | ||||||||||||
(KW)制冷量 | 制熱量/輔助???電熱器(kw) | 循環風量m3/h | 輸入功率(KW) | 電機功率(KW) | 機組重量(KG) | 電源 | 壓縮機類型 | 工質 | 節流方式 | 蒸發器型式 | 配用機組數量 | 機組重量(KG) | 電機功率臺數(W/臺) | 電源 | |
BHF-7 | 7.3 | 6 | 2000 | 9.1 | 0.37 | 155 | 3N-50HZ-380V | 全封閉活塞式 | R22 | 外平衡式熱力膨脹閥 | 套片式 | 1 | 76 | 0.25/1 | |
BHF-9 | 9.3 | 7.5 | 2500 | 11.5 | 0.55 | 165 | 1 | 105 | 0.25/1 | ||||||
BHF-12 | 12.3 | 9 | 3000 | 13.9 | 0.55 | 215 | 1 | 105 | 0.25/1 | ||||||
BHF-20 | 19.5 | 13.5 | 5000 | 21.8 | 1.5 | 285 | 2 | 105 | 0.25/2 | ||||||
BHF-25 | 24.6 | 18 | 6000 | 28.6 | 2.2 | 310 | 2 | 176 | 0.25/2 | ||||||
BHF-34 | 33.6 | 24 | 7500 | 36.3 | 3 | 390 | 2 | 176 | 0.37/2 | ||||||
BHF-39 | 39.2 | 24 | 9000 | 40.4 | 4 | 470 | 2 | 176 | 0.37/2 | ||||||
BHF-52 | 52.3 | 36 | 11000 | 57.3 | 4 | 545 | 2 | 203 | 0.55/2 | ||||||
BHF-62 | 61.8 | 45 | 14500 | 72.7 | 5.5 | 945 | 2 | 310 | 0.37/4 | ||||||
BHF-78 | 77.6 | 45 | 16000 | 78.2 | 3X2 | 1045 | 2 | 310 | 0.55 | ||||||
BHF-100 | 100 | 54 | 20000 | 95.9 | 7.5 | 1645 | 2 | 313.3 | 0.37/4 | ||||||
BHF-120 | 120 | 72 | 22000 | 127.9 | 7.5 | 1690 | 2 | 348.3 | 0.754 | ||||||
BHF-135 | 135 | 90 | 25000 | 150.3 | 11 | 1970 | 半封閉活塞式 | 1 | 1050 | 0.9/4 | |||||
BHF-164 | 164 | 108 | 35000 | 189 | 15 | 2160 | 1 | 1050 | 1.5/4 | ||||||
BHF-188 | 188 | 108 | 38000 | 196.3 | 18.5 | 2210 | 1 | 1050 | 1.5/4 |
注:①上述性能參數均為出廠前所測
②規格參數若有變更,則以銘牌提供的數據為準